Пайвастшавии қубури ҳаво | RC3/4" | ||||
Навъи бухоркунанда | Лавҳаи хӯлаи алюминий | ||||
Модели яхдон | R134a | ||||
Камшавии максималии фишори система | 3,625 PSI | ||||
Интерфейси намоиш | Дисплейи нуқтаи шабнам, намоиши рамзи ҳушдор LED, нишондиҳандаи ҳолати амалиёт | ||||
Муҳофизати интеллектуалии зидди яхкунӣ | Клапани тавсеаи фишори доимӣ ва компрессор автоматии оғоз/истеъмол | ||||
Назорати ҳарорат | Назорати автоматии ҳарорати конденсатсионӣ/ҳарорати нуқтаи шабнам | ||||
Муҳофизати шиддати баланд | Сенсори ҳарорат | ||||
Муҳофизати шиддати паст | Сенсори ҳарорат ва муҳофизати интеллектуалии индуктивӣ | ||||
Вазн (кг) | 34 | ||||
Андозаҳо L × В × H(mm) | 480*380*665 | ||||
Муҳити насб | Офтоб нест, борон нест, вентилятсияи хуб, замини сахт дар сатҳи дастгоҳ, чангу хок нест |
1. Ҳарорати муҳити зист: 38℃, Макс. 42℃ | |||||
2. Ҳарорати вуруд: 38 ℃, Макс. 65℃ | |||||
3. Фишори корӣ: 0.7MPa, Max.1.6Mpa | |||||
4. Нуқтаи шабнам фишор: 2℃~10℃(Нуктаи шабнам ҳаво:-23℃~-17℃) | |||||
5. Не офтоб, на борон, вентилятсияи хуб, сатҳи дастгоҳ замини сахт, нест чанг ва fluff |
Силсилаи TR яхдон Хушккунаки ҳавоӣ | Модели | TR-01 | ТР-02 | ТР-03 | TR-06 | ТР-08 | ТР-10 | ТР-12 | |
Макс. ҳаҷми ҳаво | m3/дақ | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Таъмини нерӯ | 220В/50Гц | ||||||||
Қувваи вуруд | KW | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1.26 | 1,87 | 2.43 | 2.63 | |
Пайвастшавии қубури ҳаво | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Навъи бухоркунанда | Лавҳаи хӯлаи алюминий | ||||||||
Модели яхдон | R134a | R410a | |||||||
Системаи Макс. паст шудани фишор | 0,025 | ||||||||
Назорати интеллектуалӣ ва муҳофизат | |||||||||
Интерфейси намоиш | Дисплейи нуқтаи шабнам, намоиши рамзи ҳушдор LED, нишондиҳандаи ҳолати амалиёт | ||||||||
Муҳофизати интеллектуалии зидди яхкунӣ | Клапани тавсеаи фишори доимӣ ва компрессор автоматии оғоз/истеъмол | ||||||||
Назорати ҳарорат | Назорати автоматии ҳарорати конденсатсионӣ/ҳарорати нуқтаи шабнам | ||||||||
Муҳофизати шиддати баланд | Сенсори ҳарорат | ||||||||
Муҳофизати шиддати паст | Сенсори ҳарорат ва муҳофизати интеллектуалии индуктивӣ | ||||||||
Сарфаи энергия | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Андоза | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
1. Сарфаи энергия:
Тарҳи хӯлаи алюминийи се-дар яки гармидиҳӣ талафоти раванди иқтидори хунуккуниро кам мекунад ва коркарди иқтидори хунуккуниро беҳтар мекунад. Дар доираи як иқтидори коркард, қувваи умумии вуруди ин модел 15-50% кам карда мешавад
2. Самаранокии баланд:
Табдилдиҳандаи гармидиҳии ҳамгирошуда бо канатҳои роҳнамо муҷаҳҳаз шудааст, то ҳавои фишурда гармиро дар дохили он ба таври баробар мубодила кунад ва дастгоҳи ҷудокунии буғ-об бо филтри аз пӯлоди зангногир муҷаҳҳаз карда шудааст, то ҷудокунии об амиқтар шавад.
3. Интеллектуалӣ:
Мониторинги ҳарорат ва фишори бисёрканал, намоиши вақти воқеии ҳарорати нуқтаи шабнам, сабти автоматии вақти ҷамъшуда, функсияи худидоракунии ташхис, намоиши рамзҳои мувофиқи ҳушдор ва муҳофизати автоматии таҷҳизот
4. Ҳифзи муҳити зист:
Дар посух ба Созишномаи Байналмилалии Монреал, ин силсила моделҳо ҳама яхдонҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаи R134a ва R410a-ро истифода мебаранд, ки ба атмосфера зарари сифр мерасонанд ва талаботи бозори байналмилалиро қонеъ мекунанд.
5. Устувор:
Он ҳамчун стандарт бо як клапани тавсеаи фишори доимӣ муҷаҳҳаз шудааст ва ҳамчун стандарт бо назорати оқилонаи ҳарорат муҷаҳҳаз шудааст. Дар озмоиши лабораторӣ, вақте ки ҳарорати ҳавои воридотӣ ба 65 ° C ва ҳарорати муҳити атроф ба 42 ° C мерасад, он ҳоло ҳам муътадил кор мекунад. Дар баробари ин, он бо муҳофизати дукаратаи антифризи ҳарорат ва фишор муҷаҳҳаз аст. Дар баробари сарфаи энергия мухлати хизмати тачхизотро дароз мекунад.
1. Истифодаи яхдон экологии R407C, сарфаи энергияи сабз;
2. Хӯлаи алюминий се-дар-як тарҳи гармидиҳӣ судї, нест ифлосшавӣ, самаранокии баланд ва пок;
3. Системаи идоракунии рақамии интеллектуалӣ, ҳифзи ҳамаҷониба;
4. Клапани назорати энергетикии дақиқи баланд, кори устувор ва боэътимод;
5. Функсияи худидоракунии ташхис, намоиши интуитивии рамзи ҳушдор;
6. Намоиши нуқтаи шабнам дар вақти воқеӣ, сифати гази тайёр дар як нигоҳ;
7. Ба стандартҳои СЕ мувофиқат кунед.